入院手術 | (手術方法には時代時代で変遷があり、古い時代のOPEを現在はやってない場合もあります。またその逆もあり。) |
平成 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
年 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
レンズ摘出のみ | 30 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
眼内レンズ | 105 | 167 | 229 | 261 | 289 | 383 | 492 | 547 | 480 | 517 | 486 | 390 | 392 | 445 | 518 | 451 | 554 | 455 | 443 | 489 | 476 | 461 | 405 | 359 | 503 | 489 | 527 | |
二次移植 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
IOL網様溝縫着 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
IOL交換 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
IOL位置修正 (瞳孔処理) |
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
レクトミー | 5 | 12 | 16 | 19 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 10 | 19 | 17 | 7 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | ||||
レクトミー後癒着剥離 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
レクトミー後MMC 再処理(含濾過胞再建) |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
レクトミー後強膜弁縫合 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ヒーロンV・エアー注入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ロトミー | 0 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
隅角解離 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PI | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
網膜剥離 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
クライオ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ビトレクトミー (硝子体切除) |
1 | 7 | 15 | 8 | 15 | 11 | 17 | 0 | 18 | 10 | 4 | 9 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ビトレクトミー+ 増殖膜切除 |
||||||||||||||||||||||||||||
前部硝子体切除 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
黄斑円孔上膜剥離 | 11 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
硝子体切除+ 上膜剥離 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
内境界膜剥離 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
硝子体洗浄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
液ガス置換 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
涙嚢鼻腔吻合 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
涙小管形成 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
涙点形成 (肉芽切除等) |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
NSチューブ (シリコンチューブ) |
3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
涙点拡張ブジー | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
眼窩 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
眼瞼下垂 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
斜視(含筋移動) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
翼状片 | 4 | 20 | 16 | 29 | 25 | 24 | 22 | 19 | 10 | 10 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 18 | 22 | 21 | 8 | 12 | 18 | 10 | |
二重瞼形成 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
眼内異物除去 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
内反症(含外反症) | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 14 | 6 | 4 | 11 | 21 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||
贅皮切除(皮膚切除) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
角膜掻爬(EDTA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
乳頭肉芽腫切除 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
瞳孔形成 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
眼瞼縫合 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
結膜嚢形成 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
結膜嚢胞摘出 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
良性腫瘍切除 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
眼瞼乳頭切除 (含冷凍凝固) |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
角膜異物除去 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
結膜弛緩 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
脂肪切除 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
結膜縫合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
角膜縫合 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
眼瞼縫合 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 154 | 216 | 290 | 335 | 342 | 491 | 569 | 644 | 530 | 589 | 571 | 464 | 453 | 524 | 624 | 524 | 649 | 527 | 524 | 596 | 557 | 541 | 501 | 404 | 551 | 543 | 566 | 0 |
主要手術 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
年 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
眼内レンズ | 105 | 167 | 229 | 261 | 289 | 385 | 496 | 558 | 481 | 522 | 486 | 393 | 394 | 449 | 520 | 456 | 555 | 458 | 444 | 490 | 476 | 461 | 405 | 360 | 503 | 489 | 527 | 0 |
累積 | 105 | 272 | 501 | 762 | 1051 | 1436 | 1932 | 2490 | 2971 | 3493 | 3979 | 4372 | 4766 | 5215 | 5735 | 6191 | 6746 | 7204 | 7648 | 8138 | 8614 | 9075 | 9480 | 9840 | 10343 | 10832 | 11359 | 11359 |
後発YAG施行 | 41 | 51 | 51 | 92 | 132 | 118 | 110 | 139 | 77 | 90 | 100 | 79 | 95 | 144 | 109 | 92 | 51 | 59 | 44 | 43 | 62 | 93 | 100 | 138 | 136 | 0 | ||
累積 | 41 | 92 | 143 | 235 | 367 | 485 | 595 | 734 | 811 | 901 | 1001 | 1080 | 1175 | 1319 | 1428 | 1520 | 1571 | 1630 | 1674 | 1717 | 1779 | 1872 | 1972 | 2110 | 2246 | 2246 | ||
斜視(含筋移動) | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
累積 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 | 64 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 80 | 80 | 80 |
ルセンティス | 6 | 29 | 29 | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||||
アバスチン | 113 | 73 | 54 | 83 | 67 | 67 | 15 | |||||||||||||||||||||
アイリーア | 32 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
ケナコルト | 11 | 17 | 5 | 27 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
注射計 | 11 | 17 | 5 | 140 | 77 | 61 | 116 | 105 | 145 | 152 |