「トン汁用の器」ですね。大変好評でした。売上げは、緑化(植樹)に使います。
主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 4月6日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ−ル
PHOTO
○お父さん、ガーデニングって知ってるの? :小学生とそのお父さん(お母さんでも可)
※代理オヤジの在庫あります。(速いの遅いのとりそろえております)
順位
1位: bbs。mtb。jpチーム 板谷親子 練馬区
2位: TAKUMIチーム 小野瀬親子 ひたちなか市
3位: 佐藤親子
4位: Y.O.Rチーム 小山親子 横浜市
○3時間チ−ムエンデュ−ロ :小学3年以上の健康な男女(1〜4名)
・3時間で何周できるかを競う1〜4名のチ−ムエンデュ−ロです。
総合1位 T-serv&bbs 谷口(横浜市) 神谷
総合2位 FORZAさいこう! 武井(つくば市) 梅田 久保 松本
総合3位 KOTAYA XC 樺澤(大田原市) 横田 池内
特別賞 レェディーソロ 9周
総合順位
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 87 | MX | T−serv&bbs | 谷口 知司 | 14 | 14:02:31 | 3:12:23 | 11:55 | 13:34 | 15:27 | 14:11 | 13:17 | 12:50 | 14:40 | 13:49 | 13:12 | 13:25 | 13:17 | 14:58 | 13:59 | 13:49 |
2 | 113 | M | FORZA・さいこう!! | 武井 享介 | 13 | 13:56:16 | 3:06:08 | 11:06 | 13:15 | 16:10 | 15:04 | 12:56 | 12:45 | 16:01 | 16:20 | 13:04 | 13:29 | 15:25 | 15:09 | 15:24 | |
3 | 12 | M | KOTEYA XC | 樺澤 正己 | 13 | 14:03:52 | 3:13:44 | 13:10 | 15:40 | 15:21 | 13:58 | 15:11 | 15:08 | 14:38 | 14:37 | 15:12 | 14:40 | 14:49 | 15:10 | 16:10 | |
4 | 41 | M | Theカブト虫 | 宇賀神 和浩 | 12 | 13:51:41 | 3:01:33 | 14:45 | 15:03 | 15:44 | 15:50 | 14:52 | 15:08 | 14:46 | 15:02 | 14:52 | 14:38 | 15:49 | 15:04 | ||
5 | 96 | M | オンザロード・ガソリン高いヨ〜! | 大滝 英樹 | 12 | 13:52:25 | 3:02:17 | 12:43 | 13:18 | 13:49 | 14:16 | 14:14 | 15:18 | 16:29 | 16:20 | 16:48 | 15:49 | 16:27 | 16:46 | ||
6 | 17 | M | チーム SRC T | 渡辺 武司 | 12 | 13:55:02 | 3:04:54 | 15:07 | 13:47 | 16:52 | 16:01 | 14:34 | 14:50 | 16:26 | 16:04 | 14:24 | 14:43 | 16:39 | 15:27 | ||
7 | 91 | MS | バイシクルパークO2 | 山中 晴彦 | 12 | 13:55:22 | 3:05:14 | 14:09 | 14:32 | 15:13 | 14:56 | 15:40 | 15:08 | 15:40 | 15:48 | 15:58 | 15:52 | 16:25 | 15:53 | ||
8 | 29 | MS | TEAM NSK ナカニシY.Y | 屋代 雄一 | 12 | 13:55:47 | 3:05:39 | 13:54 | 13:47 | 15:13 | 14:56 | 15:27 | 15:41 | 15:37 | 16:11 | 16:21 | 16:29 | 15:54 | 16:09 | ||
9 | 99 | M | 埼玉大学FBC MTB班 | 羽生田 康雄 | 12 | 13:58:51 | 3:08:43 | 12:57 | 14:37 | 16:07 | 16:39 | 15:29 | 15:46 | 15:42 | 16:11 | 16:17 | 16:30 | 15:28 | 17:00 | ||
10 | 95 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 12 | 13:59:40 | 3:09:32 | 13:05 | 14:25 | 18:08 | 19:18 | 15:20 | 14:25 | 14:54 | 14:38 | 17:40 | 18:03 | 14:43 | 14:53 | ||
11 | 28 | MS | TEAM NSK ナカニシH.S | 桜井 英昭 | 12 | 14:00:48 | 3:10:40 | 15:02 | 15:17 | 16:23 | 15:20 | 15:37 | 15:23 | 15:24 | 16:42 | 16:49 | 15:55 | 16:18 | 16:30 | ||
12 | 109 | M | woodlander/Bumpy | 皆神 武史 | 12 | 14:01:41 | 3:11:33 | 15:09 | 15:37 | 17:49 | 14:59 | 15:06 | 17:11 | 15:18 | 15:10 | 17:02 | 15:03 | 15:18 | 17:51 | ||
13 | 9 | MS | オンザロード・たぬ〜 | 田沼 邦彦 | 12 | 14:03:55 | 3:13:47 | 13:14 | 15:32 | 16:06 | 15:59 | 15:20 | 15:33 | 16:27 | 16:10 | 16:42 | 17:10 | 17:52 | 17:42 | ||
14 | 79 | M | チーム辛幸 | 田村 栄介 | 12 | 14:04:07 | 3:13:59 | 14:13 | 14:30 | 14:45 | 28:33 | 14:24 | 14:22 | 15:16 | 15:43 | 15:44 | 15:25 | 15:26 | 15:38 | ||
15 | 51 | MS | TEA&SHU〜 byFUN 籾山 | 籾山 幸男 | 12 | 14:08:21 | 3:18:13 | 13:22 | 14:29 | 15:34 | 15:37 | 17:23 | 15:21 | 16:34 | 16:38 | 17:34 | 17:42 | 17:46 | 20:13 | ||
16 | 59 | MS | bbs.mtb.jp | 大橋 尚哉 | 11 | 13:55:07 | 3:04:59 | 15:21 | 15:59 | 16:12 | 16:28 | 16:03 | 17:02 | 16:44 | 17:16 | 17:17 | 17:44 | 18:53 | |||
17 | 1 | MS | I−MIX | 青野 哲也 | 11 | 13:55:12 | 3:05:04 | 14:26 | 16:32 | 17:30 | 16:50 | 16:08 | 16:45 | 16:15 | 16:31 | 18:03 | 18:39 | 17:25 | |||
18 | 70 | M | TEAM Y.O.R U | 那須 秀樹 | 11 | 13:55:39 | 3:05:31 | 15:00 | 16:22 | 16:19 | 17:20 | 16:10 | 16:52 | 16:39 | 19:33 | 16:21 | 18:30 | 16:25 | |||
19 | 68 | M | チームあつお | 中島 淳夫 | 11 | 13:56:55 | 3:06:47 | 19:24 | 16:03 | 18:53 | 15:09 | 17:44 | 15:28 | 19:01 | 15:54 | 17:08 | 15:08 | 16:55 | |||
20 | 6 | MS | エドゥー | 江戸 剛彦 | 11 | 13:58:46 | 3:08:38 | 15:17 | 15:47 | 16:10 | 16:23 | 16:34 | 17:23 | 17:05 | 18:22 | 18:18 | 18:39 | 18:40 | |||
21 | 64 | MS | TEA&SHU〜 byFUN 越智 | 越智 直文 | 11 | 13:59:04 | 3:08:56 | 15:18 | 15:26 | 16:34 | 16:07 | 16:22 | 17:44 | 18:41 | 19:21 | 17:27 | 17:46 | 18:09 | |||
22 | 61 | MX | TEAM Y.O.R | 鈴木 直人 | 11 | 14:01:54 | 3:11:46 | 15:23 | 17:26 | 16:46 | 16:27 | 18:30 | 18:31 | 16:39 | 18:17 | 17:33 | 17:16 | 18:58 | |||
23 | 77 | M | 白山サイクリング愛好会 | 町田 清 | 11 | 14:02:12 | 3:12:04 | 18:44 | 18:13 | 15:17 | 17:33 | 18:35 | 14:49 | 18:35 | 17:53 | 15:09 | 17:51 | 19:25 | |||
24 | 97 | M | オンザロード・’70s | 柿沼 宏龍 | 11 | 14:03:36 | 3:13:28 | 15:51 | 17:06 | 18:49 | 16:30 | 16:12 | 17:54 | 20:40 | 16:27 | 17:29 | 20:16 | 16:14 | |||
25 | 78 | M | タキサイクル.コム | 大里 篤嗣 | 11 | 14:04:54 | 3:14:46 | 17:20 | 16:34 | 18:08 | 20:14 | 16:09 | 16:03 | 18:24 | 20:35 | 16:06 | 15:44 | 19:29 | |||
26 | 115 | M | FORZA・ヘタレ | 野崎 克己 | 11 | 14:05:39 | 3:15:31 | 17:44 | 17:36 | 16:58 | 18:06 | 17:21 | 16:56 | 17:56 | 17:05 | 17:04 | 17:44 | 21:01 | |||
27 | 38 | M | 東京ドーパーズ所沢&小平 | 阿部 信弘 | 11 | 14:07:01 | 3:16:53 | 17:06 | 18:32 | 19:26 | 17:09 | 16:42 | 17:41 | 18:28 | 18:28 | 18:11 | 17:29 | 17:41 | |||
28 | 74 | M | 赤間競技会 | 島田 充彦 | 11 | 14:09:05 | 3:18:57 | 17:30 | 16:47 | 17:25 | 17:27 | 17:23 | 17:23 | 19:24 | 18:57 | 17:50 | 18:12 | 20:39 | |||
29 | 4 | MS | I−MIX(ナカナカ) | 中野 貴文 | 11 | 14:12:35 | 3:22:27 | 15:13 | 18:04 | 16:59 | 16:36 | 16:20 | 16:29 | 16:25 | 16:45 | 18:45 | 27:09 | 23:42 | |||
30 | 3 | MS | I−MIX(モリモリ) | 守川 洋 | 10 | 13:48:51 | 2:58:43 | 13:48 | 16:09 | 16:42 | 16:12 | 16:49 | 16:53 | 18:14 | 14:06 | 33:19 | 16:35 | ||||
31 | 13 | M | e−cube? | 長 泰次 | 10 | 13:51:26 | 3:01:18 | 16:51 | 17:32 | 17:10 | 18:23 | 18:42 | 18:44 | 18:00 | 18:40 | 17:58 | 19:18 | ||||
32 | 102 | M | bbs.mtb.jpトリオ2 | 仮谷 豊 | 10 | 13:52:33 | 3:02:25 | 18:01 | 16:13 | 21:14 | 16:55 | 15:50 | 22:13 | 18:31 | 15:21 | 21:01 | 17:06 | ||||
33 | 88 | M | 後はまかせたっ! | 小黒 敏武 | 10 | 13:52:45 | 3:02:37 | 14:54 | 23:01 | 16:16 | 16:15 | 23:06 | 16:01 | 17:10 | 22:48 | 16:39 | 16:27 | ||||
34 | 103 | M | bbs.mtb.jpペア1 | 依田 卓也 | 10 | 13:52:50 | 3:02:42 | 13:40 | 15:47 | 21:37 | 17:46 | 21:35 | 16:43 | 21:50 | 15:28 | 16:25 | 21:51 | ||||
35 | 40 | M | Zero to Top ドンジャラス | 柏田 匡一 | 10 | 13:53:21 | 3:03:13 | 20:22 | 19:58 | 17:14 | 16:52 | 18:22 | 16:51 | 17:13 | 18:23 | 21:44 | 16:14 | ||||
36 | 22 | M | 西東京市役所自転車部 | 高橋 昇 | 10 | 13:54:35 | 3:04:27 | 20:00 | 17:47 | 17:29 | 19:16 | 17:55 | 16:53 | 18:35 | 18:50 | 17:30 | 20:12 | ||||
37 | 18 | M | チーム SRC U | 岡田 真英 | 10 | 13:55:44 | 3:05:36 | 16:02 | 17:27 | 21:57 | 16:38 | 18:10 | 21:45 | 17:05 | 17:22 | 22:32 | 16:38 | ||||
38 | 89 | M | ダークホース A | 島田 浩一 | 10 | 13:56:06 | 3:05:58 | 19:03 | 16:47 | 18:57 | 17:12 | 18:54 | 17:00 | 19:14 | 18:24 | 20:19 | 20:08 | ||||
39 | 34 | MX | Zero to Top 百拾壱 | 津 正明 | 10 | 13:56:26 | 3:06:18 | 17:59 | 17:16 | 21:56 | 17:28 | 16:30 | 22:05 | 17:59 | 16:56 | 20:51 | 17:18 | ||||
40 | 2 | MS | バモス | 白川 佳典 | 10 | 13:56:45 | 3:06:37 | 18:25 | 17:42 | 17:38 | 17:27 | 18:14 | 18:29 | 18:35 | 19:15 | 19:51 | 21:01 | ||||
41 | 114 | M | FORZA・いける! | 小坂 誠 | 10 | 13:57:13 | 3:07:05 | 16:46 | 17:03 | 21:02 | 17:30 | 16:51 | 22:13 | 16:55 | 17:43 | 22:40 | 18:20 | ||||
42 | 60 | MX | Team 日鋳 | 川北 起由 | 10 | 13:57:30 | 3:07:22 | 17:03 | 17:23 | 17:25 | 17:41 | 18:11 | 18:32 | 19:11 | 20:10 | 19:12 | 22:34 | ||||
43 | 33 | M | Neo ガッデム | 千葉 茂 | 10 | 14:00:30 | 3:10:22 | 18:58 | 17:04 | 22:03 | 18:16 | 17:29 | 22:14 | 17:52 | 17:30 | 17:49 | 21:11 | ||||
44 | 123 | M | チェリーボーイズ | 鈴木 浩和 | 10 | 14:01:24 | 3:11:16 | 17:36 | 17:42 | 21:08 | 17:37 | 17:15 | 20:38 | 17:29 | 22:53 | 20:25 | 18:33 | ||||
45 | 31 | M | チーム堅ウルフA | 今野 忠之 | 10 | 14:01:31 | 3:11:23 | 20:30 | 19:56 | 18:52 | 17:05 | 19:10 | 19:31 | 19:24 | 17:11 | 19:54 | 19:50 | ||||
46 | 54 | M | チームOS | 荻谷 知貴 | 10 | 14:02:00 | 3:11:52 | 21:01 | 20:40 | 16:19 | 18:19 | 18:29 | 18:44 | 19:54 | 19:26 | 19:15 | 19:45 | ||||
47 | 24 | M | タケオ | 樽川 修 | 10 | 14:02:49 | 3:12:41 | 17:41 | 20:30 | 19:22 | 18:55 | 19:09 | 20:10 | 19:17 | 19:23 | 19:34 | 18:40 | ||||
48 | 37 | M | Team Bumpy Beginners | 大図 敏章 | 10 | 14:03:42 | 3:13:34 | 17:25 | 20:18 | 18:29 | 17:25 | 18:55 | 20:20 | 17:59 | 18:50 | 19:10 | 24:43 | ||||
49 | 108 | M | woodlander/LSD | 新堀 哲也 | 10 | 14:04:18 | 3:14:10 | 24:39 | 18:28 | 19:24 | 18:12 | 17:15 | 20:42 | 18:30 | 17:21 | 21:07 | 18:32 | ||||
50 | 32 | M | チーム堅ウルフB | 増澤 拓也 | 10 | 14:04:59 | 3:14:51 | 19:26 | 20:29 | 18:03 | 18:36 | 18:40 | 20:44 | 19:32 | 20:24 | 19:18 | 19:39 | ||||
51 | 73 | M | 埼玉大学FBC ベテランと新人 | 古澤 博章 | 10 | 14:05:44 | 3:15:36 | 17:55 | 20:10 | 19:37 | 21:23 | 17:58 | 17:34 | 21:40 | 25:23 | 16:56 | 17:00 | ||||
52 | 52 | MS | TEA&SHU〜 byFUN 町田 | 町田 陽一 | 10 | 14:05:55 | 3:15:47 | 15:58 | 16:56 | 21:18 | 17:28 | 17:42 | 18:42 | 19:45 | 19:50 | 22:38 | 25:30 | ||||
53 | 105 | M | boobee.com「1」 | 川井 武志 | 10 | 14:06:11 | 3:16:03 | 17:23 | 20:37 | 22:29 | 18:50 | 18:35 | 19:05 | 22:37 | 19:09 | 18:45 | 18:33 | ||||
54 | 82 | M | Joe Cool 1 | 佐久間 洋 | 10 | 14:08:07 | 3:17:59 | 23:49 | 17:39 | 16:34 | 23:58 | 16:44 | 16:59 | 24:37 | 17:24 | 16:51 | 23:24 | ||||
55 | 20 | M | マディー・ペッカー | 河本 規雄 | 10 | 14:08:46 | 3:18:38 | 24:29 | 16:23 | 21:36 | 21:44 | 15:22 | 16:20 | 22:07 | 23:46 | 16:02 | 20:49 | ||||
56 | 111 | M | スワラデンビー1 | 宮下 紀久 | 10 | 14:09:36 | 3:19:28 | 21:23 | 17:49 | 18:55 | 21:36 | 18:49 | 19:42 | 19:35 | 20:10 | 19:47 | 21:42 | ||||
57 | 47 | MS | BSC 右からどうぞ!! | 川崎 泰 | 10 | 14:09:49 | 3:19:41 | 19:44 | 17:47 | 19:45 | 18:29 | 19:20 | 19:50 | 19:59 | 19:02 | 24:56 | 20:49 | ||||
58 | 56 | M | ファインプロセスA | 本田 和夫 | 10 | 14:10:42 | 3:20:34 | 18:06 | 18:43 | 17:33 | 19:43 | 19:14 | 19:12 | 19:13 | 22:40 | 23:18 | 22:52 | ||||
59 | 58 | M | B−JUNKIE | 栗原 祐治 | 10 | 14:13:13 | 3:23:05 | 17:39 | 17:52 | 19:08 | 19:28 | 26:18 | 17:27 | 18:00 | 18:48 | 23:15 | 25:10 | ||||
60 | 10 | MS | オンザロード・キョイズミ | 小泉 信宏 | 9 | 13:49:57 | 2:59:49 | 20:12 | 17:40 | 18:48 | 18:30 | 19:23 | 19:56 | 22:31 | 21:04 | 21:45 | |||||
61 | 50 | MS | Zero to Top X−OYZ | 斉藤 徹 | 9 | 13:50:13 | 3:00:05 | 18:41 | 18:11 | 20:34 | 20:07 | 20:09 | 19:27 | 21:39 | 20:46 | 20:36 | |||||
62 | 36 | M | Zero to Top K&T | 岩崎 一也 | 9 | 13:50:37 | 3:00:29 | 22:28 | 19:22 | 20:19 | 20:03 | 20:02 | 20:26 | 19:41 | 18:56 | 19:12 | |||||
63 | 80 | MX | チームgappy+mie | 山田 一之 | 9 | 13:52:05 | 3:01:57 | 17:01 | 18:57 | 27:57 | 16:40 | 19:45 | 17:18 | 20:52 | 26:43 | 16:44 | |||||
64 | 118 | M | Can be over40+1 | 佐藤 文博 | 9 | 13:53:02 | 3:02:54 | 24:27 | 22:22 | 19:17 | 18:19 | 21:04 | 18:06 | 19:30 | 18:46 | 21:03 | |||||
65 | 84 | M | 了解 メリット いち | 小幡 和徳 | 9 | 13:57:06 | 3:06:58 | 19:29 | 18:39 | 26:08 | 21:06 | 17:58 | 17:02 | 25:30 | 20:22 | 20:44 | |||||
66 | 101 | MX | bbs.mtb.jpトリオ1 | 大橋 幸子 | 9 | 13:58:00 | 3:07:52 | 19:08 | 17:05 | 22:17 | 18:48 | 17:28 | 21:04 | 18:31 | 17:29 | 36:02 | |||||
67 | 62 | M | パイオニアMTB同好会 | 奈良 智昭 | 9 | 13:58:12 | 3:08:04 | 16:26 | 17:16 | 17:37 | 18:08 | 19:53 | 22:15 | 24:07 | 28:42 | 23:40 | |||||
68 | 98 | MX | オンザロード・ど、どりかむ? | 高橋 淳 | 9 | 13:58:17 | 3:08:09 | 20:26 | 20:12 | 36:35 | 19:27 | 17:02 | 18:59 | 19:05 | 17:31 | 18:54 | |||||
69 | 117 | M | FORZA・やくざ | 中山 拓郎 | 9 | 14:00:01 | 3:09:53 | 21:44 | 22:07 | 21:08 | 20:13 | 21:30 | 20:37 | 19:36 | 22:23 | 20:35 | |||||
70 | 26 | MS | シェイプアップ・ボーイズ・ソロ | 長嶺 浩 | 9 | 14:00:40 | 3:10:32 | 21:19 | 17:31 | 17:31 | 17:26 | 18:26 | 18:34 | 25:28 | 22:35 | 31:42 | |||||
71 | 39 | M | チーム辻銀 | 安部 博範 | 9 | 14:01:47 | 3:11:39 | 19:10 | 22:34 | 22:18 | 18:03 | 23:09 | 22:26 | 17:58 | 22:17 | 23:44 | |||||
72 | 43 | M | 三匹の小ブタ | 広津 鉄平 | 9 | 14:02:27 | 3:12:19 | 21:38 | 21:54 | 20:50 | 21:45 | 19:55 | 21:42 | 21:10 | 21:14 | 22:11 | |||||
73 | 11 | M | おぎゃー おぎゃー | 矢口 克栄 | 9 | 14:03:59 | 3:13:51 | 19:46 | 21:01 | 21:54 | 19:16 | 21:17 | 22:15 | 21:35 | 24:45 | 22:02 | |||||
74 | 48 | MS | BSC 左からどうぞ!! | 綿引 正行 | 9 | 14:04:13 | 3:14:05 | 22:46 | 25:52 | 17:43 | 20:16 | 26:08 | 17:41 | 20:06 | 25:48 | 17:45 | |||||
75 | 90 | MX | ダークホース B | 臼井 啓悟 | 9 | 14:07:20 | 3:17:12 | 25:06 | 22:41 | 21:37 | 20:55 | 21:26 | 21:38 | 21:14 | 21:07 | 21:28 | |||||
76 | 106 | M | boobee.com「2」 | 三澤 弘 | 9 | 14:07:22 | 3:17:14 | 24:08 | 24:13 | 25:07 | 19:53 | 20:20 | 22:17 | 21:11 | 20:18 | 19:47 | |||||
77 | 92 | M | O2 走屋達 | 山田 敏郎 | 9 | 14:07:59 | 3:17:51 | 20:38 | 26:27 | 22:16 | 19:10 | 23:37 | 21:00 | 20:15 | 23:43 | 20:45 | |||||
78 | 81 | M | フライバイワイヤーズ | 貞木 剛 | 9 | 14:08:28 | 3:18:20 | 25:14 | 20:52 | 23:11 | 23:01 | 19:55 | 22:22 | 24:05 | 19:37 | 20:03 | |||||
79 | 116 | M | FORZA・D系 | 百瀬 智広 | 9 | 14:11:02 | 3:20:54 | 25:58 | 17:52 | 25:47 | 18:04 | 25:29 | 17:59 | 24:29 | 18:13 | 27:03 | |||||
80 | 5 | MS | J.I.Purk WP | 永末 一朗 | 8 | 13:11:20 | 2:21:12 | 14:05 | 16:34 | 16:32 | 15:53 | 16:53 | 18:42 | 20:53 | 21:40 | ||||||
81 | 72 | M | ホッピー1ダース | 青木 克幸 | 8 | 13:43:54 | 2:53:46 | 24:38 | 19:23 | 22:43 | 21:51 | 22:02 | 20:34 | 21:52 | 20:43 | ||||||
82 | 83 | M | Joe Cool 2 | 大伴 晴彦 | 8 | 13:50:41 | 3:00:33 | 23:50 | 24:06 | 23:04 | 21:04 | 22:01 | 23:49 | 21:57 | 20:42 | ||||||
83 | 93 | M | ちゃりダース | 吉村 秀久 | 8 | 13:52:13 | 3:02:05 | 23:35 | 22:08 | 25:05 | 23:15 | 20:50 | 20:31 | 23:52 | 22:49 | ||||||
84 | 122 | M | いちごくらぶ(駅東) | 相場 由久 | 8 | 13:52:17 | 3:02:09 | 23:16 | 19:33 | 17:36 | 45:14 | 17:09 | 21:46 | 19:35 | 18:00 | ||||||
85 | 45 | M | 副業は医療関係 | 赤坂 佳紀 | 8 | 13:57:35 | 3:07:27 | 17:33 | 28:29 | 26:04 | 17:41 | 29:05 | 26:12 | 17:28 | 24:55 | ||||||
86 | 75 | M | Super GTR | 小林 成嘉 | 8 | 13:57:40 | 3:07:32 | 24:36 | 21:44 | 23:22 | 22:43 | 24:06 | 23:19 | 23:29 | 24:13 | ||||||
87 | 23 | MS | 湘南山走会 | 佐藤 航太郎 | 8 | 13:57:45 | 3:07:37 | 14:28 | 16:03 | 16:59 | 16:51 | 16:31 | 21:45 | 38:53 | 46:07 | ||||||
88 | 21 | M | TEAM ボブ | 野中 耕一 | 8 | 13:58:57 | 3:08:49 | 19:16 | 29:51 | 24:33 | 22:25 | 19:13 | 26:18 | 22:56 | 24:17 | ||||||
89 | 104 | MS | ヤルトキャヤルゾー | 古谷 利行 | 8 | 13:59:22 | 3:09:14 | 12:04 | 13:45 | 15:46 | 15:23 | 82:19 | 17:06 | 17:15 | 15:36 | ||||||
90 | 57 | M | ファインプロセスB | 伊藤 嘉亮 | 8 | 13:59:34 | 3:09:26 | 22:55 | 23:50 | 21:54 | 22:53 | 22:52 | 24:22 | 23:42 | 26:58 | ||||||
91 | 16 | MX | Team FUN MORI&JUNNA | 大森 弘明 | 8 | 14:04:23 | 3:14:15 | 17:11 | 34:47 | 17:56 | 19:37 | 34:00 | 19:36 | 32:00 | 19:08 | ||||||
92 | 14 | M | e−cube・ヘタレ | 植木 勲 | 8 | 14:05:11 | 3:15:03 | 21:14 | 22:06 | 19:37 | 42:25 | 22:46 | 21:03 | 23:25 | 22:27 | ||||||
93 | 30 | MS | TEAM NSK ナカニシHEAVY | 桜井 正美 | 8 | 14:05:19 | 3:15:11 | 26:58 | 22:28 | 25:10 | 22:48 | 24:07 | 22:40 | 23:54 | 27:06 | ||||||
94 | 44 | M | 三匹の大ブタ | 伏木 匠 | 8 | 14:05:49 | 3:15:41 | 25:40 | 22:44 | 27:18 | 24:06 | 22:01 | 28:38 | 23:08 | 22:06 | ||||||
95 | 112 | M | スワラデンビー2 | 郡司 政信 | 8 | 14:05:59 | 3:15:51 | 26:06 | 21:58 | 24:25 | 22:23 | 25:39 | 22:39 | 28:30 | 24:11 | ||||||
96 | 94 | M | 健知 チーム | 川辺 健一 | 8 | 14:07:42 | 3:17:34 | 23:32 | 24:31 | 23:54 | 23:28 | 24:23 | 26:24 | 23:13 | 28:09 | ||||||
97 | 35 | M | Zero to Top N&F | 長岡 裕二 | 8 | 14:13:36 | 3:23:28 | 23:43 | 22:28 | 24:25 | 23:31 | 25:44 | 27:01 | 24:54 | 31:42 | ||||||
98 | 121 | W | Can be over三美人 | 広田 美穂 | 8 | 14:14:01 | 3:23:53 | 25:08 | 26:19 | 25:53 | 23:13 | 25:53 | 25:06 | 25:11 | 27:10 | ||||||
99 | 65 | M | Team てるぞー | 平塚 敦 | 8 | 14:14:32 | 3:24:24 | 25:45 | 21:23 | 21:11 | 35:16 | 23:20 | 19:21 | 21:04 | 37:04 | ||||||
100 | 42 | MS | チームクラクラ | 倉淵 隆司 | 7 | 12:42:49 | 1:52:41 | 13:12 | 14:35 | 15:26 | 17:27 | 15:51 | 15:58 | 20:12 | |||||||
101 | 76 | M | おじモニA | 横堀 真一 | 7 | 13:33:35 | 2:43:27 | 23:02 | 25:13 | 25:39 | 21:17 | 22:55 | 21:46 | 23:35 | |||||||
102 | 120 | W | Can be over新婚組 | 小池 智子 | 7 | 13:53:51 | 3:03:43 | 29:50 | 27:37 | 21:46 | 26:43 | 28:05 | 21:27 | 28:15 | |||||||
103 | 107 | MX | woodlander/中性脂肪 | 大庭 茂実 | 7 | 13:55:36 | 3:05:28 | 27:21 | 21:23 | 37:28 | 28:33 | 20:36 | 28:43 | 21:24 | |||||||
104 | 15 | MX | e−cube・K・M・K−TEC | 磯部 かをる | 7 | 13:58:05 | 3:07:57 | 22:39 | 30:50 | 22:18 | 31:14 | 21:49 | 35:09 | 23:58 | |||||||
105 | 7 | MS | 鶴沼 UMO | 小島 誠治 | 7 | 13:58:08 | 3:08:00 | 23:45 | 20:23 | 30:08 | 25:34 | 32:21 | 22:41 | 33:08 | |||||||
106 | 85 | MX | TEAM Y.O.R | 中西 毅 | 7 | 13:59:46 | 3:09:38 | 25:22 | 30:53 | 27:19 | 33:08 | 24:17 | 26:04 | 22:35 | |||||||
107 | 49 | MX | BSC お先にどうぞ!! | 高田 準太郎 | 7 | 14:01:12 | 3:11:04 | 19:18 | 31:19 | 42:39 | 19:35 | 28:18 | 20:17 | 29:38 | |||||||
108 | 67 | M | にわか スペシャル!! | 照沼 暁光 | 7 | 14:03:28 | 3:13:20 | 19:58 | 21:27 | 47:17 | 21:02 | 30:46 | 25:13 | 27:37 | |||||||
109 | 19 | MX | Zero to Top 赤塚夫婦 | 金子 宏樹 | 7 | 14:08:24 | 3:18:16 | 24:25 | 30:01 | 25:26 | 19:52 | 43:10 | 35:11 | 20:11 | |||||||
110 | 119 | W | Can be over新撰組 | 山崎 美智子 | 7 | 14:15:30 | 3:25:22 | 28:19 | 31:47 | 29:44 | 29:34 | 29:24 | 29:53 | 26:41 | |||||||
111 | 66 | M | にわか オニのロスト組 | 柳澤 理太郎 | 6 | 13:42:13 | 2:52:05 | 20:44 | 20:20 | 26:54 | 41:49 | 24:21 | 37:57 | ||||||||
112 | 110 | M | T&K | 橋 進悟 | 6 | 13:54:01 | 3:03:53 | 28:35 | 29:04 | 29:58 | 26:35 | 40:48 | 28:53 | ||||||||
113 | 46 | MS | TAKUMI | 小野瀬 勝博 | 6 | 13:58:20 | 3:08:12 | 24:23 | 23:36 | 31:18 | 25:56 | 55:06 | 27:53 | ||||||||
114 | 25 | M | シェイプアップ・ボーイズ | 小塙 知一 | 4 | 12:46:42 | 1:56:34 | 28:33 | 25:58 | 29:19 | 32:44 | ||||||||||
115 | 53 | MS | TEA&SHU〜 byFUN 内村 | 内村 猛 | 2 | 11:36:03 | 0:45:55 | 13:07 | 32:48 |
大会事務局(申込先)〒311−0321 常陸太田市 春友町884
うっかり八兵衛カップ事務局
武藤 邦宏
TEL&FAX (0294)78−0532
メールアドレス musaz@h5.dion.ne.jp
うっかり八兵衛カップ・各種情報掲載のホームページ http://www.seizanso.co.jp./mtb