主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 9月6日(日) 終了
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ-ル
○お父さん はやくむいてよ!! 小学生とそのお父さん(お母さんでも可)
*代理オヤジの在庫あります。(速いの遅いのとりそろえております)
↓小学生がコ-スを一周(1.8km)しながらコ-ス内にある梨を見つけて持って来る。
↓お父さんが皮をむき、二人で食べる
↓食べおわったらお父さんがスタート、コースを一周しながらブドウを見つけて持って来る。
↓2人でブドウを食べおわったらゴ-ルする
1)O2みそっかす1号店 鈴木高天 啓之 日立
2)ぶどう狩り 横島大河 覚 柏
3)TEAM SOMTIMES 輝 浅野 輝 浅野直紀 ひたちなか
4)ポンコツクラブ 平野早人 秀一郎 那珂
5)TEAM SOMTIMES 翔 浅野 翔 進藤雄吾 ひたちなか
6)はたらく自転車倶楽部 高木玄基 賀寿美 横浜
7)チュッパーズ・フラッシャー 斉藤広明 関根洋樹 石岡
8)チュッパーズ。45℃ 冷水太河 貴幸 石岡
9)O2みそっかす2号店 鈴木葵生 オヤジ 日立
10)RIDE ON 雷神 千葉雷太 大毅 岩沼
11)ヤホーズⅡ 嶋田桂真 恵三 日立
12)グルッポシエスタ 星野颯太 真也 守谷
13)MAJOR 手島康輔 康裕 筑西
○4時間チ-ムエンデュ-ロ :小学3年以上の健康な男女(1~4名)
・4時間で何周できるかを競う1~4名のチ-ムエンデュ-ロです。
ファミリーチームは、コース短縮の部分があるため、総合順位には入れません。
もう少しで、コースレコードというのがありましたね。8週目で10:07とちょっと信じられない記録です。
計測の突合せをしないと正確にはなんともいえませんが、とにかくすごい記録です。
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | BestLap |
82 | F | O2 みそっかす 本舗 | 鈴木 高天 | 20 | 14:28:42.0 | 4:11:21 | 10:22 | 11:56 | 13:04 | 11:47 | 12:59 | 13:11 | 11:17 | 12:42 | 13:59 | 11:07 | 13:07 | 13:58 | 11:42 | 13:59 | 13:45 | 11:39 | 13:10 | 13:48 | 10:59 | 12:50 | 10:22 | 13:59 | 12:34 | 2 | |
1 | 3 | M | C-kirin.com/シマダヤ | 堺 章吾 | 19 | 14:26:46.4 | 4:09:26 | 11:58 | 12:17 | 12:32 | 12:52 | 16:08 | 12:20 | 12:34 | 12:46 | 12:07 | 12:39 | 12:20 | 15:09 | 12:33 | 13:00 | 14:14 | 12:45 | 12:39 | 13:14 | 15:19 | 11:58 | 16:08 | 13:08 | 6 | |
2 | 73 | M | ペルジタ 104 | 古谷 利行 | 18 | 14:18:31.4 | 4:01:11 | 12:21 | 12:44 | 14:05 | 12:49 | 12:52 | 13:11 | 16:36 | 10:07 | 13:12 | 13:29 | 13:56 | 13:13 | 13:25 | 13:45 | 13:50 | 13:07 | 14:32 | 13:57 | 10:07 | 16:36 | 13:24 | 1 | ||
3 | 25 | M | TEAM NSK ナカニシ | 櫻井 英昭 | 18 | 14:22:38.2 | 4:05:18 | 13:28 | 13:15 | 14:03 | 13:10 | 13:32 | 13:55 | 12:51 | 14:14 | 14:17 | 13:23 | 13:43 | 14:17 | 12:48 | 13:44 | 14:25 | 12:45 | 13:42 | 13:47 | 12:45 | 14:25 | 13:38 | 8 | ||
4 | 88 | M | I-MIX バンピー | 飯塚 智史 | 18 | 14:24:07.4 | 4:06:47 | 13:42 | 14:49 | 12:53 | 13:39 | 13:31 | 14:24 | 12:49 | 13:08 | 13:53 | 14:27 | 12:59 | 13:19 | 13:50 | 14:20 | 13:18 | 13:40 | 14:11 | 13:56 | 12:49 | 14:49 | 13:43 | 9 | ||
5 | 20 | MS | bbs.v-top.ソロ | 大橋 尚哉 | 18 | 14:24:39.3 | 4:07:19 | 12:15 | 13:26 | 13:36 | 13:21 | 13:34 | 13:37 | 15:11 | 11:25 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 13:57 | 13:57 | 13:51 | 14:13 | 15:04 | 14:53 | 11:25 | 15:11 | 13:44 | 4 | ||
6 | 34 | M | おかもと わたなべ | 岡本 隼 | 18 | 14:27:14.9 | 4:09:54 | 13:05 | 14:08 | 15:08 | 12:58 | 13:11 | 13:49 | 13:41 | 14:42 | 14:05 | 13:18 | 13:48 | 14:10 | 14:19 | 14:53 | 13:34 | 13:36 | 13:31 | 13:58 | 12:58 | 15:08 | 13:53 | 13 | ||
7 | 31 | M | bbs BS | 依田 卓也 | 17 | 14:19:12.6 | 4:01:52 | 13:19 | 13:20 | 14:03 | 14:29 | 14:33 | 16:07 | 14:08 | 13:22 | 13:51 | 13:58 | 14:49 | 15:06 | 13:36 | 14:12 | 13:59 | 13:56 | 15:03 | 13:19 | 16:07 | 14:14 | 16 | |||
8 | 87 | M | I-MIX オーツー | 岩崎 圭嗣 | 17 | 14:23:10.1 | 4:05:50 | 13:23 | 14:14 | 14:00 | 14:29 | 13:43 | 14:05 | 13:58 | 14:13 | 14:53 | 15:21 | 14:33 | 14:22 | 14:33 | 15:52 | 14:41 | 14:26 | 15:03 | 13:23 | 15:52 | 14:28 | 17 | |||
9 | 76 | M | チーム バンピー | 柴田 晋 | 17 | 14:23:59.5 | 4:06:39 | 14:14 | 13:55 | 15:13 | 14:22 | 14:01 | 15:24 | 14:29 | 14:19 | 14:42 | 14:07 | 14:51 | 14:20 | 15:05 | 14:18 | 14:20 | 14:09 | 14:50 | 13:55 | 15:24 | 14:31 | 20 | |||
10 | 74 | M | イマイ スプロケッツ まったり | 後藤 徹 | 17 | 14:27:22.1 | 4:10:02 | 13:16 | 13:38 | 14:48 | 15:19 | 15:19 | 14:29 | 13:56 | 14:44 | 15:07 | 14:41 | 14:48 | 14:38 | 15:01 | 15:02 | 15:16 | 14:52 | 15:10 | 13:16 | 15:19 | 14:42 | 15 | |||
11 | 46 | M | TRAIL LOVERS チームB | 大塚 健一 | 17 | 14:31:47.8 | 4:14:27 | 14:40 | 14:08 | 14:53 | 14:49 | 14:43 | 15:06 | 14:40 | 14:35 | 14:36 | 15:05 | 14:48 | 14:59 | 15:23 | 15:19 | 15:36 | 15:18 | 15:50 | 14:08 | 15:50 | 14:58 | 24 | |||
12 | 30 | MS | WING PAW | 横山 一憲 | 16 | 14:25:47.2 | 4:08:27 | 14:09 | 14:27 | 14:44 | 14:30 | 14:51 | 15:05 | 15:06 | 15:44 | 15:45 | 16:08 | 15:43 | 15:58 | 16:41 | 16:59 | 16:32 | 16:06 | 14:09 | 16:59 | 15:32 | 25 | ||||
13 | 64 | M | Bex ISOYA MTB班 | 山本 良司 | 16 | 14:28:45.1 | 4:11:25 | 16:23 | 15:24 | 17:07 | 14:49 | 16:03 | 15:50 | 16:02 | 15:33 | 16:26 | 14:36 | 16:03 | 15:31 | 15:54 | 13:48 | 16:47 | 15:09 | 13:48 | 17:07 | 15:43 | 19 | ||||
14 | 83 | MS | O2 横浜支部 | 南波 孝之 | 15 | 14:17:28.8 | 4:00:08 | 16:05 | 16:16 | 15:57 | 16:21 | 16:33 | 15:34 | 15:55 | 15:45 | 16:24 | 15:22 | 15:22 | 15:55 | 16:21 | 16:26 | 15:52 | 15:22 | 16:33 | 16:01 | 37 | |||||
43 | F | エコファミ輪 | 中溝 順一 | 15 | 14:18:27.1 | 4:01:07 | 16:14 | 13:00 | 15:31 | 15:46 | 12:50 | 15:39 | 15:57 | 17:47 | 18:38 | 16:39 | 18:10 | 15:59 | 17:45 | 15:53 | 15:19 | 12:50 | 18:38 | 16:04 | 10 | ||||||
15 | 19 | MS | 50’s SSCC | 手島 康裕 | 15 | 14:26:16.7 | 4:08:56 | 14:59 | 15:23 | 15:29 | 15:33 | 16:45 | 17:08 | 15:09 | 17:45 | 17:18 | 17:02 | 17:09 | 17:31 | 17:58 | 17:38 | 16:10 | 14:59 | 17:58 | 16:36 | 31 | |||||
16 | 48 | M | TRAIL LOVERS チームD | 松本 喜一 | 15 | 14:27:04.0 | 4:09:43 | 16:32 | 16:53 | 14:06 | 14:22 | 20:33 | 16:35 | 15:10 | 17:10 | 18:14 | 15:05 | 14:29 | 19:50 | 19:31 | 15:19 | 15:55 | 14:06 | 20:33 | 16:39 | 23 | |||||
17 | 80 | MX | WE LOVE O2 B | 沢畠 理 | 15 | 14:27:49.2 | 4:10:29 | 17:34 | 17:43 | 19:59 | 14:07 | 16:22 | 17:50 | 17:45 | 14:13 | 13:14 | 17:56 | 19:39 | 17:47 | 14:01 | 14:06 | 18:12 | 13:14 | 19:59 | 16:42 | 14 | |||||
18 | 12 | M | にわかサイクリスト | 吉田 雅典 | 15 | 14:28:38.2 | 4:11:18 | 18:59 | 16:46 | 15:00 | 19:18 | 16:21 | 16:16 | 14:41 | 18:54 | 16:19 | 16:11 | 15:08 | 18:57 | 16:25 | 16:36 | 15:24 | 14:41 | 19:18 | 16:45 | 28 | |||||
19 | 61 | MX | やっちゃん倶楽部 | 佐々木 英樹 | 15 | 14:31:20.2 | 4:14:00 | 12:54 | 13:03 | 15:33 | 19:49 | 24:45 | 15:11 | 13:08 | 13:45 | 15:51 | 20:05 | 15:14 | 26:21 | 13:13 | 15:01 | 20:06 | 12:54 | 26:21 | 16:56 | 11 | |||||
20 | 79 | M | WE LOVE O2 A | 鈴木 慎一 | 15 | 14:33:32.2 | 4:16:12 | 16:26 | 17:05 | 15:56 | 16:27 | 16:29 | 17:47 | 15:46 | 15:58 | 17:55 | 18:37 | 16:23 | 16:33 | 18:15 | 19:39 | 16:57 | 15:46 | 19:39 | 17:05 | 41 | |||||
21 | 23 | MS | 輪工房チーム | 栗原 健 | 14 | 14:18:50.2 | 4:01:30 | 14:01 | 15:18 | 16:15 | 16:10 | 16:29 | 17:17 | 15:20 | 17:26 | 21:42 | 17:52 | 18:06 | 18:44 | 18:27 | 18:22 | 14:01 | 21:42 | 17:15 | 22 | ||||||
22 | 58 | MX | Beginners | 大図 敏章 | 14 | 14:19:41.7 | 4:02:21 | 16:29 | 15:07 | 21:42 | 15:55 | 15:36 | 21:48 | 15:41 | 15:19 | 21:41 | 15:27 | 15:04 | 21:18 | 15:47 | 15:28 | 15:04 | 21:48 | 17:19 | 33 | ||||||
23 | 59 | M | 泥猿 + A-10 | 田村 隆章 | 14 | 14:21:18.9 | 4:03:58 | 18:29 | 16:02 | 17:35 | 18:22 | 15:52 | 18:01 | 17:02 | 16:39 | 17:36 | 17:30 | 17:15 | 18:59 | 17:36 | 17:01 | 15:52 | 18:59 | 17:26 | 43 | ||||||
24 | 85 | M | UFO礼針愚-XX | 田中 克明 | 14 | 14:21:23.4 | 4:04:03 | 18:41 | 17:01 | 16:46 | 17:01 | 16:45 | 16:18 | 17:33 | 16:52 | 20:05 | 18:27 | 16:11 | 18:19 | 17:18 | 16:45 | 16:11 | 20:05 | 17:26 | 47 | ||||||
25 | 14 | MX | RIDE ON MIX | 山田 武仁 | 14 | 14:24:25.0 | 4:07:04 | 15:12 | 16:48 | 22:29 | 15:33 | 17:10 | 20:11 | 15:07 | 16:38 | 20:46 | 15:23 | 16:46 | 22:48 | 14:52 | 17:23 | 14:52 | 22:48 | 17:39 | 30 | ||||||
26 | 27 | MX | 輪工房チーム かめさん | 横島 覚 | 14 | 14:26:19.6 | 4:08:59 | 22:49 | 12:22 | 13:41 | 19:48 | 19:23 | 20:59 | 13:12 | 19:22 | 21:15 | 19:44 | 12:19 | 14:32 | 19:19 | 20:14 | 12:19 | 22:49 | 17:47 | 7 | ||||||
27 | 49 | M | TRAIL LOVERS チームE | 島田 英紀 | 14 | 14:27:57.5 | 4:10:37 | 17:51 | 17:07 | 15:54 | 18:26 | 17:12 | 16:42 | 16:57 | 17:40 | 18:58 | 19:23 | 17:58 | 18:35 | 19:43 | 18:08 | 15:54 | 19:43 | 17:54 | 44 | ||||||
28 | F | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 14 | 14:28:01.1 | 4:10:41 | 17:40 | 16:26 | 15:49 | 20:49 | 17:51 | 11:26 | 16:12 | 16:50 | 21:43 | 22:36 | 18:11 | 15:35 | 16:17 | 16:31 | 11:26 | 22:36 | 17:25 | 5 | |||||||
28 | 54 | M | ROCK SKULL | 山口 公一 | 14 | 14:29:54.6 | 4:12:34 | 13:57 | 14:56 | 15:12 | 15:39 | 15:07 | 20:02 | 16:57 | 19:27 | 19:00 | 20:16 | 19:22 | 19:16 | 21:47 | 21:36 | 13:57 | 21:47 | 18:02 | 21 | ||||||
29 | 81 | M | WE LOVE O2 C | 桧山 勝 | 14 | 14:31:24.0 | 4:14:03 | 19:09 | 16:06 | 18:15 | 20:04 | 16:44 | 16:15 | 19:50 | 19:35 | 16:24 | 16:39 | 19:00 | 20:24 | 17:35 | 18:03 | 16:06 | 20:24 | 18:09 | 46 | ||||||
30 | 9 | M | CSCけろけろ | 菊池 巌 | 14 | 14:33:36.4 | 4:16:16 | 18:50 | 16:14 | 19:09 | 17:49 | 17:59 | 19:26 | 10:36 | 16:44 | 19:47 | 17:55 | 18:33 | 20:28 | 17:27 | 17:41 | 10:36 | 20:28 | 17:46 | 3 | ||||||
31 | 62 | M | 輪工房 無事に帰り隊 | 矢部 雅彦 | 14 | 14:33:53.3 | 4:16:33 | 17:47 | 18:01 | 20:11 | 17:26 | 16:03 | 18:08 | 20:45 | 17:58 | 16:30 | 17:02 | 21:21 | 17:49 | 16:45 | 20:47 | 16:03 | 21:21 | 18:19 | 45 | ||||||
32 | 47 | M | TRAIL LOVERS チームC | 相良 修一 | 14 | 14:34:06.1 | 4:16:46 | 16:08 | 16:32 | 17:35 | 21:44 | 15:49 | 15:21 | 19:55 | 21:35 | 15:37 | 15:09 | 22:27 | 22:01 | 16:09 | 20:43 | 15:09 | 22:27 | 18:20 | 34 | ||||||
33 | 60 | M | TEAM MMC | 成田 安史 | 14 | 14:35:35.5 | 4:18:15 | 20:26 | 15:42 | 17:55 | 20:02 | 16:23 | 17:54 | 19:30 | 20:01 | 17:13 | 17:19 | 20:23 | 15:34 | 17:38 | 22:16 | 15:34 | 22:16 | 18:27 | 40 | ||||||
34 | 71 | M | 川越~ チャ レン ジ!! | 竹内 直幸 | 14 | 14:36:55.8 | 4:19:35 | 13:30 | 20:19 | 21:46 | 14:58 | 19:40 | 22:42 | 13:56 | 20:21 | 22:15 | 13:58 | 20:12 | 20:57 | 13:51 | 21:12 | 13:30 | 22:42 | 18:33 | 18 | ||||||
35 | 45 | M | TRAIL LOVERS チームA | 渡辺 武司 | 14 | 14:41:35.0 | 4:24:14 | 20:12 | 15:20 | 19:35 | 20:46 | 15:46 | 16:48 | 20:07 | 20:04 | 16:12 | 16:38 | 19:32 | 20:33 | 16:22 | 26:21 | 15:20 | 26:21 | 18:52 | 36 | ||||||
36 | 86 | M | UFO礼針愚-XX 豚フェーズ6 | 伏木 匠 | 13 | 14:18:38.3 | 4:01:18 | 21:15 | 18:10 | 16:37 | 19:22 | 19:58 | 15:48 | 19:34 | 18:58 | 16:36 | 19:38 | 18:23 | 17:17 | 19:43 | 15:48 | 21:15 | 18:34 | 42 | |||||||
37 | 78 | MS | タマリン V3 | 直井 茂 | 13 | 14:18:44.6 | 4:01:24 | 14:18 | 14:41 | 15:23 | 15:51 | 16:53 | 18:01 | 16:56 | 17:43 | 20:37 | 28:22 | 24:17 | 19:26 | 18:55 | 14:18 | 28:22 | 18:34 | 26 | |||||||
38 | 17 | M | Joe Cool | 平間 貴司 | 13 | 14:22:18.8 | 4:04:58 | 22:31 | 14:59 | 21:04 | 19:01 | 17:14 | 17:26 | 19:22 | 14:50 | 19:54 | 19:53 | 14:54 | 21:13 | 22:38 | 14:50 | 22:38 | 18:51 | 29 | |||||||
39 | 67 | M | ポンコツ クラブ | 平野 秀一郎 | 13 | 14:23:46.3 | 4:06:26 | 22:08 | 17:20 | 19:18 | 17:24 | 19:02 | 18:05 | 18:55 | 18:50 | 12:58 | 19:33 | 18:15 | 20:26 | 18:20 | 12:58 | 22:08 | 18:30 | 12 | |||||||
40 | 89 | M | 大佐と軍曹 | 添田 友明 | 13 | 14:27:30.9 | 4:10:10 | 17:59 | 17:57 | 18:10 | 19:01 | 16:58 | 18:01 | 18:59 | 24:42 | 21:03 | 18:44 | 19:26 | 17:29 | 21:41 | 16:58 | 24:42 | 19:15 | 61 | |||||||
41 | 51 | MS | TRAIL LOVERS チーム(小室) | 小室 淳 | 13 | 14:28:17.5 | 4:10:57 | 18:45 | 17:36 | 19:01 | 17:42 | 17:54 | 18:11 | 19:21 | 18:46 | 21:26 | 20:59 | 21:32 | 20:05 | 19:39 | 17:36 | 21:32 | 19:18 | 71 | |||||||
42 | 42 | M | RIDE ON/憑依カルテット | 千葉 大毅 | 13 | 14:29:56.0 | 4:12:35 | 23:14 | 21:58 | 16:59 | 17:00 | 19:39 | 22:27 | 18:04 | 16:31 | 20:25 | 21:28 | 16:48 | 16:52 | 21:10 | 16:31 | 23:14 | 19:26 | 55 | |||||||
43 | 55 | M | むっつら星 | 中野 浩輔 | 13 | 14:30:25.9 | 4:13:05 | 20:20 | 20:18 | 15:32 | 17:20 | 17:52 | 19:23 | 16:12 | 16:53 | 20:21 | 16:39 | 21:10 | 33:32 | 17:31 | 15:32 | 33:32 | 19:28 | 39 | |||||||
44 | 77 | M | チーム バンピー里探 | 飛田 桂太 | 13 | 14:33:44.5 | 4:16:24 | 20:33 | 18:41 | 20:05 | 18:03 | 18:31 | 20:08 | 18:28 | 22:28 | 20:29 | 19:10 | 20:24 | 21:42 | 17:40 | 17:40 | 22:28 | 19:43 | 72 | |||||||
45 | 93 | M | TEAM ATS | 大塚 淳司 | 13 | 14:38:08.7 | 4:20:48 | 22:31 | 19:21 | 17:57 | 23:41 | 19:32 | 18:45 | 20:38 | 20:17 | 17:44 | 20:48 | 20:55 | 17:12 | 21:25 | 17:12 | 23:41 | 20:04 | 65 | |||||||
46 | 29 | MS | ナカザワジム タートルズ | 須長 光輪 | 12 | 14:17:53.1 | 4:00:32 | 15:55 | 20:47 | 22:20 | 15:34 | 21:06 | 22:33 | 15:28 | 21:39 | 23:32 | 16:30 | 21:33 | 23:35 | 15:28 | 23:35 | 20:03 | 38 | ||||||||
52 | F | A-10 | 小滝 隆 | 12 | 14:20:13.4 | 4:02:53 | 22:44 | 19:52 | 19:26 | 22:03 | 18:40 | 19:37 | 20:40 | 21:01 | 18:42 | 19:52 | 20:21 | 19:56 | 18:40 | 22:44 | 20:14 | 79 | |||||||||
47 | 39 | M | チーム・ハリマオ | 阿曽 康司 | 12 | 14:20:53.1 | 4:03:33 | 17:06 | 16:52 | 26:26 | 23:28 | 18:37 | 17:25 | 19:42 | 24:13 | 16:54 | 17:06 | 18:57 | 26:46 | 16:52 | 26:46 | 20:18 | 59 | ||||||||
48 | 75 | M | 小川でほえろ! | 武田 陽 | 12 | 14:24:55.9 | 4:07:35 | 25:11 | 19:08 | 17:55 | 23:26 | 18:28 | 17:23 | 26:19 | 18:05 | 18:07 | 26:15 | 19:20 | 17:58 | 17:23 | 26:19 | 20:38 | 68 | ||||||||
49 | 15 | M | 日立化成・電子 | 越沼 敦 | 12 | 14:26:12.2 | 4:08:52 | 22:21 | 17:11 | 22:32 | 21:04 | 19:02 | 16:50 | 23:01 | 21:17 | 19:19 | 16:26 | 28:17 | 21:30 | 16:26 | 28:17 | 20:44 | 53 | ||||||||
50 | 4 | M | フライバイワイヤーズ | 貞木 剛 | 12 | 14:29:24.7 | 4:12:04 | 20:51 | 24:31 | 17:15 | 23:32 | 18:31 | 23:48 | 17:07 | 23:01 | 18:51 | 23:51 | 17:16 | 23:31 | 17:07 | 24:31 | 21:00 | 63 | ||||||||
51 | 11 | M | CSCけろんぱ | 小田倉 宏幸 | 12 | 14:29:26.7 | 4:12:06 | 23:10 | 20:39 | 20:43 | 19:45 | 19:54 | 22:11 | 20:44 | 19:24 | 20:08 | 21:33 | 23:05 | 20:53 | 19:24 | 23:10 | 21:01 | 81 | ||||||||
52 | 6 | M | B.T.Dongame | 加藤 幸司 | 12 | 14:29:50.2 | 4:12:30 | 17:09 | 23:19 | 24:58 | 15:27 | 21:31 | 22:28 | 15:03 | 22:42 | 22:49 | 15:29 | 23:27 | 28:06 | 15:03 | 28:06 | 21:02 | 32 | ||||||||
53 | 24 | M | チームエテーズ | 渡邊 祥太 | 12 | 14:30:53.4 | 4:13:33 | 18:52 | 18:58 | 29:04 | 17:19 | 17:42 | 25:43 | 18:35 | 19:28 | 23:30 | 20:54 | 23:41 | 19:48 | 17:19 | 29:04 | 21:08 | 67 | ||||||||
54 | 56 | M | むっつり星 | 青木 孝弘 | 12 | 14:31:30.9 | 4:14:10 | 25:38 | 18:47 | 19:14 | 23:12 | 19:08 | 19:57 | 23:41 | 18:43 | 20:40 | 24:07 | 20:21 | 20:43 | 18:43 | 25:38 | 21:11 | 80 | ||||||||
55 | 26 | M | TEAM NSK ナカニシB | 田仲 孝司 | 12 | 14:33:05.8 | 4:15:45 | 22:40 | 18:52 | 17:18 | 26:57 | 21:04 | 18:38 | 17:39 | 25:40 | 22:35 | 19:25 | 18:39 | 26:18 | 17:18 | 26:57 | 21:19 | 66 | ||||||||
56 | 57 | M | 自転車操業 | 吉川 剛 | 12 | 14:39:40.4 | 4:22:20 | 21:42 | 21:44 | 17:27 | 21:21 | 18:25 | 21:53 | 19:37 | 25:06 | 21:04 | 26:56 | 23:04 | 24:00 | 17:27 | 26:56 | 21:52 | 69 | ||||||||
57 | 16 | MX | 日立化成 MIX | 谷本 明敏 | 12 | 14:40:33.6 | 4:23:13 | 21:33 | 20:14 | 20:12 | 29:31 | 18:21 | 19:45 | 19:28 | 28:52 | 19:05 | 19:51 | 18:59 | 27:22 | 18:21 | 29:31 | 21:56 | 77 | ||||||||
58 | 63 | W | 輪工房 チーム割烹着 | 横島 孝予 | 12 | 14:41:14.6 | 4:23:54 | 21:30 | 16:54 | 22:28 | 24:17 | 20:56 | 17:26 | 23:50 | 24:35 | 21:43 | 18:18 | 24:10 | 27:48 | 16:54 | 27:48 | 22:00 | 60 | ||||||||
59 | 65 | MS | TEAM HITACHI | 冨樫 雅暢 | 11 | 13:46:12.4 | 3:28:52 | 14:23 | 15:08 | 14:57 | 15:12 | 15:49 | 19:15 | 16:20 | 17:31 | 17:12 | 18:29 | 44:35 | 14:23 | 44:35 | 18:59 | 27 | |||||||||
60 | 66 | MS | 輪々走々 | 佐々木 武 | 11 | 14:20:20.2 | 4:03:00 | 17:43 | 17:08 | 18:02 | 19:14 | 19:34 | 21:19 | 20:53 | 21:39 | 26:27 | 25:20 | 35:40 | 17:08 | 35:40 | 22:05 | 64 | |||||||||
61 | 35 | M | チャリ師 2 | 安岡 義人 | 11 | 14:20:34.5 | 4:03:14 | 24:39 | 23:07 | 22:52 | 24:03 | 17:35 | 24:27 | 20:57 | 20:21 | 22:57 | 20:59 | 21:14 | 17:35 | 24:39 | 22:07 | 70 | |||||||||
62 | 53 | M | e-cube | 山本 和弘 | 11 | 14:24:35.5 | 4:07:15 | 25:49 | 26:56 | 18:02 | 26:51 | 22:35 | 24:40 | 18:48 | 22:10 | 21:45 | 22:36 | 17:03 | 17:03 | 26:56 | 22:29 | 62 | |||||||||
63 | 84 | M | ちゃりダーズ | 谷津 徹也 | 11 | 14:24:44.4 | 4:07:24 | 38:17 | 20:59 | 24:42 | 18:37 | 16:25 | 19:38 | 24:18 | 22:07 | 16:31 | 21:18 | 24:34 | 16:25 | 38:17 | 22:29 | 52 | |||||||||
64 | 32 | M | HEART LAND’09 | 渡部 淳 | 11 | 14:25:26.0 | 4:08:05 | 17:22 | 34:12 | 16:17 | 16:46 | 36:07 | 18:44 | 17:13 | 18:06 | 34:51 | 19:34 | 18:51 | 16:17 | 36:07 | 22:33 | 49 | |||||||||
65 | 7 | MS | CSCげれっぱ | 西川 元一 | 11 | 14:25:50.4 | 4:08:30 | 20:29 | 20:31 | 20:30 | 20:08 | 21:00 | 24:18 | 22:18 | 25:37 | 26:33 | 24:26 | 22:39 | 20:08 | 26:33 | 22:35 | 85 | |||||||||
36 | F | チュッパーズ・フラッシャーズ | 関根 洋樹 | 11 | 14:27:43.7 | 4:10:23 | 16:19 | 23:41 | 28:55 | 26:21 | 16:53 | 24:14 | 28:59 | 22:36 | 17:54 | 22:31 | 22:01 | 16:19 | 28:59 | 22:46 | 50 | ||||||||||
66 | 50 | MS | TRAIL LOVERS チーム(山里) | 山里 杉明 | 11 | 14:29:05.1 | 4:11:45 | 19:25 | 19:29 | 17:42 | 25:00 | 18:26 | 19:39 | 36:41 | 18:56 | 34:16 | 21:00 | 21:10 | 17:42 | 36:41 | 22:53 | 74 | |||||||||
67 | 1 | MS | チーム ゼフナート | 屋代 雄一 | 11 | 14:30:50.1 | 4:13:30 | 18:10 | 17:42 | 17:49 | 18:53 | 22:37 | 18:02 | 23:15 | 29:32 | 34:11 | 27:36 | 25:44 | 17:42 | 34:11 | 23:03 | 73 | |||||||||
68 | 69 | M | チーム政権交代 | 岡本 和也 | 11 | 14:31:53.7 | 4:14:33 | 23:08 | 22:00 | 23:29 | 21:33 | 24:07 | 22:53 | 25:24 | 21:39 | 24:43 | 20:07 | 25:30 | 20:07 | 25:30 | 23:08 | 84 | |||||||||
38 | F | グルッポシェスタ | 星野 真也 | 11 | 14:32:17.5 | 4:14:57 | 21:40 | 17:26 | 17:10 | 17:55 | 20:37 | 16:43 | 19:34 | 22:11 | 50:26 | 30:22 | 20:53 | 16:43 | 50:26 | 23:11 | 58 | ||||||||||
69 | 40 | M | ミラバケッソ・アルパカ | 出井 宏明 | 11 | 14:33:27.2 | 4:16:07 | 26:46 | 21:23 | 16:46 | 24:30 | 25:53 | 16:53 | 16:29 | 26:13 | 28:27 | 21:28 | 26:35 | 16:29 | 28:27 | 22:51 | 54 | |||||||||
70 | 13 | MX | カナブン | 小野瀬 勝博 | 11 | 14:38:02.7 | 4:20:42 | 19:04 | 24:48 | 18:32 | 20:17 | 37:07 | 19:10 | 20:25 | 31:19 | 20:28 | 20:11 | 29:21 | 18:32 | 37:07 | 23:42 | 78 | |||||||||
71 | 41 | M | ミラバケッソ | 山下 竹友 | 10 | 14:18:06.3 | 4:00:46 | 25:53 | 23:53 | 24:44 | 24:34 | 24:03 | 23:35 | 25:08 | 23:31 | 24:26 | 20:59 | 20:59 | 25:53 | 24:05 | 87 | ||||||||||
72 | 72 | MS | A GRANDE FAMILIA | 池田 忠雅 | 10 | 14:19:51.4 | 4:02:31 | 18:05 | 18:10 | 19:11 | 25:39 | 18:41 | 29:01 | 19:46 | 35:00 | 18:39 | 40:20 | 18:05 | 40:20 | 24:15 | 76 | ||||||||||
73 | 91 | MS | 黄門様オフロード | あかざき かつひこ | 10 | 14:20:40.5 | 4:03:20 | 18:57 | 16:39 | 18:49 | 17:08 | 18:31 | 21:49 | 32:44 | 34:51 | 18:55 | 44:58 | 16:39 | 44:58 | 24:20 | 57 | ||||||||||
74 | 70 | M | 似非カーボン 田村 | 對馬 忠雅 | 10 | 14:21:53.9 | 4:04:33 | 39:54 | 21:04 | 16:35 | 21:51 | 16:56 | 22:08 | 17:00 | 24:19 | 37:17 | 27:30 | 16:35 | 39:54 | 24:27 | 56 | ||||||||||
75 | 44 | M | チーム ギアラ | 大宅 主敏 | 10 | 14:23:23.9 | 4:06:03 | 27:15 | 30:46 | 17:58 | 24:08 | 27:43 | 19:35 | 26:00 | 26:50 | 18:01 | 27:48 | 17:58 | 30:46 | 24:36 | 75 | ||||||||||
