主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・里山ホテル ときわ路
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 2018年 3月25日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ-ル
参 加 費 お父さん 鼻からうどんが!!
順位 | No | クラブ名 | 子供 | 住所 | 親 |
9 | 1 | ZERO?to TOP | 高津和希 | 板橋区 | 高津裕子 |
2 | |||||
10 | 3 | 輪工房 | 神武 奏帆 | 春日部市 | 神武 新也 |
3 | 4 | Ride_or_die | 渡辺 悠真 | 福島市 | 渡辺 徹 |
11 | 5 | チームエテーズ | 渡邊 京 | 逗子市 | 渡邊 祥太 |
12 | 6 | Ride to Fun すみれ組 | 西林 すみれ | 佐野市 | 西林 淳 |
6 | 7 | B.T.Dongame エンジン残念なほう | 庄司 雄大 | 守谷市 | 庄司 治久 |
5 | 8 | B.T.Dongame エンジン強いほう | 庄司 大治郎 | 守谷市 | 加藤 幸司 |
8 | 9 | チームJUN | 中村 莉子 | 耶麻郡 | 森山 栄幸 |
7 | 10 | 輪工房たっくんず | 山中 岳樹 | 野田市 | 山中 貴樹 |
4 | 11 | ProRide | 小林 碧 | つくば市 | 谷口 慎吾 |
2 | 12 | RinRinRacing | 飯塚 嵐 | 江戸川区 | 飯塚 亘 |
13 | |||||
1 | 14 | じて吉 | 石川 七海 | 八千代市 | 石川 正道 |
13 | 15 | 下川家 | 下川 陽生 | 越谷市 | 下川 加奈子 |
4時間チ-ムエンデュ-ロ
クラス別 | 順 位 | 最低Lap | 0:08:00 | 最大Lap | 0:37:00 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | BestLap |
1 | 128 | M | キリンとdrawer | 松田 賢太郎 | 19 | 14:25:57.3 | 4:11:21 | 9:59 | 12:41 | 14:13 | 13:32 | 13:47 | 13:42 | 13:11 | 12:50 | 13:02 | 13:16 | 13:19 | 13:18 | 13:04 | 13:24 | 13:11 | 12:30 | 12:47 | 12:31 | 17:03 | 9:59 | 17:03 | 13:14 | 3 | |
2 | 96 | M | H Jungle with g | 橋口 潤一郎 | 18 | 14:18:10.8 | 4:03:34 | 10:03 | 13:58 | 14:18 | 14:02 | 13:57 | 14:26 | 14:07 | 14:01 | 13:44 | 13:25 | 13:13 | 12:59 | 13:33 | 13:02 | 14:05 | 14:19 | 12:43 | 13:39 | 10:03 | 14:26 | 13:32 | 4 | ||
3 | 108 | M | tours.net.ちばらぎ | 大橋 尚哉 | 18 | 14:28:33.2 | 4:13:56 | 11:09 | 13:08 | 14:35 | 14:53 | 14:12 | 14:02 | 14:17 | 13:46 | 13:26 | 14:40 | 13:11 | 13:42 | 14:22 | 13:51 | 13:18 | 14:27 | 13:46 | 19:12 | 11:09 | 19:12 | 14:06 | 10 | ||
4 | 113 | M | 夏草サイクリングチームA | 松本 洋 | 17 | 14:17:16.9 | 4:02:40 | 11:42 | 14:04 | 14:57 | 14:48 | 14:50 | 14:11 | 15:08 | 15:17 | 14:32 | 13:53 | 14:11 | 13:52 | 14:49 | 14:21 | 13:54 | 13:51 | 14:19 | 11:42 | 15:17 | 14:16 | 15 | |||
5 | 103 | M | カーボンフレームポキポキレーシング | 江川 樹一郎 | 17 | 14:28:11.5 | 4:13:35 | 11:52 | 14:35 | 15:16 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:38 | 14:49 | 14:40 | 15:02 | 15:06 | 14:36 | 14:35 | 14:24 | 14:50 | 15:11 | 19:59 | 11:52 | 19:59 | 14:55 | 16 | |||
6 | 130 | M | パワースポーツ・SICK | 堺 章吾 | 17 | 14:31:12.2 | 4:16:35 | 11:24 | 13:56 | 16:33 | 16:26 | 14:16 | 14:30 | 14:00 | 15:36 | 15:12 | 15:19 | 14:14 | 14:17 | 13:59 | 15:55 | 15:56 | 14:49 | 20:15 | 11:24 | 20:15 | 15:06 | 12 | |||
7 | 120 | M | おっさんズ!・GEEKS&acu;-power | 古谷 利行 | 17 | 14:36:52.9 | 4:22:16 | 11:28 | 13:26 | 14:54 | 14:02 | 14:18 | 14:11 | 14:28 | 14:14 | 13:56 | 13:55 | 14:26 | 27:43 | 14:19 | 14:08 | 14:51 | 14:26 | 23:29 | 11:28 | 27:43 | 15:26 | 13 | |||
8 | 86 | M | オンザロード ソプラノ | 佐藤 英夫 | 17 | 14:37:22.8 | 4:22:46 | 12:15 | 14:08 | 14:41 | 15:16 | 15:24 | 17:21 | 14:12 | 14:36 | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 16:07 | 14:14 | 15:53 | 14:43 | 14:37 | 23:16 | 12:15 | 23:16 | 15:27 | 19 | |||
9 | 85 | M | TADOサッサ | 榊原龍一 | 16 | 14:17:37.8 | 4:03:01 | 12:55 | 14:45 | 15:22 | 15:49 | 15:51 | 16:06 | 14:19 | 15:19 | 15:47 | 15:13 | 15:11 | 15:13 | 16:03 | 15:40 | 14:26 | 15:03 | 12:55 | 16:06 | 15:11 | 25 | ||||
10 | 110 | M | Ride to Fun 大塚・大橋 | 大塚 健一 | 16 | 14:28:20.2 | 4:13:43 | 12:26 | 15:37 | 16:47 | 17:03 | 15:27 | 15:48 | 15:17 | 15:00 | 16:14 | 15:51 | 16:38 | 16:29 | 15:03 | 14:58 | 14:52 | 20:14 | 12:26 | 20:14 | 15:51 | 20 | ||||
11 | 102 | M | 東吾妻むかし道C | 楠 紳一郎 | 16 | 14:31:39.5 | 4:17:03 | 11:33 | 13:23 | 17:00 | 17:36 | 17:18 | 14:54 | 14:47 | 14:14 | 16:36 | 16:54 | 18:07 | 14:31 | 14:32 | 14:45 | 16:22 | 23:38 | 11:33 | 23:38 | 16:01 | 14 | ||||
12 | 90 | M | WE LOVE O2 クランク | 大内 明寿 | 15 | 14:14:36.9 | 4:00:00 | 13:44 | 15:35 | 16:34 | 16:30 | 17:16 | 15:58 | 16:43 | 15:51 | 16:31 | 15:49 | 16:47 | 15:46 | 15:44 | 15:37 | 15:35 | 13:44 | 17:16 | 16:00 | 36 | |||||
13 | 124 | M | にわかサイクリスト年輩組 | 吉田 雅典 | 15 | 14:23:17.4 | 4:08:41 | 13:28 | 16:49 | 15:41 | 17:40 | 15:22 | 17:11 | 15:28 | 17:21 | 15:27 | 17:52 | 15:33 | 18:20 | 14:50 | 19:18 | 18:19 | 13:28 | 19:18 | 16:35 | 32 | |||||
14 | 117 | M | 輪工房ナショナルオールスター | 菅原 純 | 15 | 14:24:27.4 | 4:09:51 | 13:07 | 17:42 | 16:51 | 17:30 | 16:20 | 18:09 | 16:32 | 16:44 | 16:13 | 16:30 | 16:19 | 16:15 | 15:32 | 16:18 | 19:50 | 13:07 | 19:50 | 16:39 | 28 | |||||
15 | 131 | M | ざおうさま!どうか落ち着いて | 佐藤 文男 | 15 | 14:32:16.7 | 4:17:40 | 15:38 | 17:26 | 17:54 | 17:39 | 16:45 | 16:48 | 17:31 | 17:39 | 16:05 | 16:33 | 17:01 | 16:39 | 15:51 | 15:52 | 22:19 | 15:38 | 22:19 | 17:11 | 60 | |||||
16 | 94 | M | おーちぃーも | 篠原 司 | 15 | 14:36:45.3 | 4:22:08 | 14:13 | 16:21 | 25:08 | 17:45 | 15:57 | 16:17 | 16:15 | 16:02 | 18:49 | 15:37 | 15:15 | 18:32 | 17:45 | 15:25 | 22:48 | 14:13 | 25:08 | 17:29 | 41 | |||||
17 | 126 | M | Milepost BMC Racing | 平野 拡稔 | 14 | 14:19:42.1 | 4:05:05 | 13:26 | 16:16 | 21:07 | 20:23 | 16:40 | 16:11 | 17:07 | 19:34 | 18:29 | 16:26 | 15:29 | 18:47 | 18:24 | 16:48 | 13:26 | 21:07 | 17:30 | 31 | ||||||
18 | 122 | M | 輪工房9000万パワーズ | 山中 貴樹 | 14 | 14:22:39.8 | 4:08:03 | 15:47 | 18:18 | 15:42 | 17:41 | 17:24 | 15:33 | 31:03 | 15:24 | 16:18 | 18:14 | 14:55 | 16:31 | 17:23 | 17:49 | 14:55 | 31:03 | 17:43 | 52 | ||||||
19 | 93 | M | Over★Heat | 鈴木 浩和 | 14 | 14:40:33.6 | 4:25:57 | 14:49 | 19:06 | 17:48 | 20:12 | 18:02 | 17:33 | 18:50 | 18:11 | 18:33 | 17:38 | 18:50 | 20:31 | 18:10 | 27:42 | 14:49 | 27:42 | 19:00 | 50 | ||||||
20 | 48 | M | Zero to Top | 金子 倫之 | 14 | 14:41:31.4 | 4:26:55 | 14:55 | 16:56 | 17:52 | 21:38 | 20:20 | 18:45 | 17:20 | 18:37 | 20:18 | 17:40 | 17:28 | 18:57 | 18:06 | 28:02 | 14:55 | 28:02 | 19:04 | 53 | ||||||
21 | 127 | M | BEX 林 | 島崎 崇臣 | 13 | 14:14:41.2 | 4:00:04 | 14:27 | 15:19 | 15:42 | 23:02 | 18:00 | 16:10 | 22:13 | 22:53 | 16:22 | 17:10 | 24:27 | 17:45 | 16:35 | 14:27 | 24:27 | 18:28 | 45 | |||||||
22 | 123 | M | カモノハシwithBCU | 真庭 知之 | 13 | 14:15:23.0 | 4:00:46 | 16:15 | 17:19 | 17:49 | 17:21 | 18:26 | 18:16 | 18:57 | 18:34 | 18:53 | 19:00 | 20:30 | 18:55 | 20:32 | 16:15 | 20:32 | 18:31 | 68 | |||||||
23 | 114 | M | 夏草・ツアーズ | 巽 克哉 | 13 | 14:21:25.7 | 4:06:49 | 12:57 | 15:14 | 16:16 | 17:14 | 16:48 | 19:12 | 16:44 | 16:32 | 20:26 | 18:55 | 35:04 | 20:12 | 21:17 | 12:57 | 35:04 | 18:59 | 26 | |||||||
24 | 97 | M | スフィーダ チームA | 大橋 拓也 | 13 | 14:24:11.4 | 4:09:35 | 15:13 | 18:00 | 21:21 | 19:54 | 19:56 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:02 | 17:57 | 18:40 | 18:36 | 21:49 | 15:13 | 21:49 | 19:12 | 55 | |||||||
25 | 119 | M | 輪工房 お先にどうぞ~ | 横島 覚 | 13 | 14:25:49.0 | 4:11:12 | 18:43 | 17:57 | 18:33 | 22:38 | 19:24 | 17:51 | 18:08 | 21:09 | 17:48 | 17:13 | 18:25 | 21:43 | 21:40 | 17:13 | 22:38 | 19:19 | 83 | |||||||
26 | 118 | M | Green STC | 佐藤 敬三 | 13 | 14:30:17.7 | 4:15:41 | 18:24 | 19:07 | 24:36 | 18:23 | 17:55 | 22:24 | 17:34 | 18:38 | 20:37 | 17:18 | 18:00 | 19:45 | 23:00 | 17:18 | 24:36 | 19:40 | 84 | |||||||
27 | 100 | M | 東吾妻むかし道A | 平塚 克彦 | 13 | 14:30:39.6 | 4:16:03 | 17:02 | 18:21 | 18:31 | 21:01 | 22:54 | 17:54 | 17:49 | 20:45 | 21:32 | 17:28 | 18:26 | 20:41 | 23:39 | 17:02 | 23:39 | 19:42 | 79 | |||||||
28 | 121 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 13 | 14:32:57.8 | 4:18:21 | 17:49 | 17:42 | 18:07 | 20:53 | 21:00 | 21:35 | 20:21 | 21:40 | 19:36 | 16:51 | 16:58 | 19:47 | 26:04 | 16:51 | 26:04 | 19:52 | 76 | |||||||
29 | 80 | M | サンクス小岩商店 | 山本 良司 | 13 | 14:34:40.9 | 4:20:04 | 16:23 | 17:29 | 24:02 | 18:55 | 19:37 | 23:25 | 19:20 | 17:46 | 21:40 | 18:32 | 15:52 | 21:07 | 25:57 | 15:52 | 25:57 | 20:00 | 65 | |||||||
30 | 91 | M | WE LOVE O2 ホイール | 加藤 幸司 | 13 | 14:36:16.6 | 4:21:40 | 20:54 | 19:27 | 17:45 | 23:29 | 18:39 | 17:08 | 24:36 | 18:22 | 16:17 | 24:19 | 18:09 | 15:29 | 27:05 | 15:29 | 27:05 | 20:08 | 58 | |||||||
31 | 125 | M | にわかサイクリスト中堅組 | 照沼 暁光 | 13 | 14:40:57.7 | 4:26:21 | 18:11 | 18:56 | 18:29 | 19:53 | 19:32 | 19:19 | 19:15 | 20:24 | 19:42 | 21:47 | 20:06 | 21:41 | 29:04 | 18:11 | 29:04 | 20:29 | 96 | |||||||
32 | 84 | M | TRAIL LOVERS C | 松本 譲 | 12 | 14:15:28.0 | 4:00:51 | 17:13 | 20:23 | 22:39 | 22:56 | 17:58 | 19:48 | 20:29 | 20:07 | 19:19 | 18:57 | 20:47 | 20:15 | 17:13 | 22:56 | 20:04 | 82 | ||||||||
33 | 116 | M | XTERRA Family | 石津 晃一 | 12 | 14:16:19.6 | 4:01:43 | 19:58 | 21:03 | 20:28 | 18:58 | 19:38 | 19:29 | 20:17 | 20:04 | 19:40 | 21:48 | 18:47 | 21:33 | 18:47 | 21:48 | 20:09 | 110 | ||||||||
34 | 92 | M | WE LOVE O2 フレーム | 鈴木 慎一 | 12 | 14:17:02.7 | 4:02:26 | 20:36 | 19:30 | 19:54 | 19:25 | 18:35 | 21:01 | 22:34 | 18:33 | 19:07 | 22:10 | 21:41 | 19:19 | 18:33 | 22:34 | 20:12 | 106 | ||||||||
35 | 83 | M | TRAIL LOVERS B | 木村 寿年 | 12 | 14:18:23.7 | 4:03:47 | 17:31 | 19:05 | 21:00 | 21:55 | 20:25 | 19:23 | 22:36 | 20:40 | 19:51 | 21:31 | 20:35 | 19:15 | 17:31 | 22:36 | 20:19 | 88 | ||||||||
36 | 105 | M | グラン・デパール SSS | 山木 康平 | 12 | 14:18:46.7 | 4:04:10 | 18:52 | 20:02 | 19:18 | 20:23 | 21:54 | 18:25 | 19:50 | 21:03 | 21:34 | 19:51 | 22:05 | 20:53 | 18:25 | 22:05 | 20:21 | 102 | ||||||||
37 | 98 | M | スフィーダ チームC | 大里 篤嗣 | 12 | 14:23:02.4 | 4:08:26 | 16:38 | 20:34 | 22:15 | 19:12 | 21:13 | 20:18 | 21:54 | 20:56 | 19:54 | 22:12 | 20:10 | 23:09 | 16:38 | 23:09 | 20:42 | 72 | ||||||||
38 | 109 | M | Ride to Fun 大小 | 大森 弘明 | 12 | 14:25:34.5 | 4:10:58 | 19:17 | 17:14 | 17:16 | 19:33 | 21:53 | 16:46 | 17:29 | 22:33 | 19:32 | 18:01 | 28:10 | 33:15 | 16:46 | 33:15 | 20:55 | 74 | ||||||||
39 | 107 | M | CSCけろっぱ | 徳冨 武志 | 12 | 14:26:42.9 | 4:12:06 | 22:58 | 22:09 | 25:02 | 19:34 | 19:29 | 19:39 | 20:58 | 18:41 | 18:40 | 20:25 | 21:25 | 23:07 | 18:40 | 25:02 | 21:01 | 108 | ||||||||
40 | 129 | M | 開閉体 タートル | 今村 和貴 | 12 | 14:27:39.1 | 4:13:02 | 18:14 | 22:41 | 22:01 | 21:27 | 21:35 | 20:02 | 19:46 | 21:18 | 19:32 | 20:07 | 21:47 | 24:34 | 18:14 | 24:34 | 21:05 | 97 | ||||||||
41 | 87 | M | オンザロード アルト | 野崎 克己 | 12 | 14:29:38.3 | 4:15:01 | 22:36 | 20:51 | 18:53 | 24:06 | 19:36 | 18:46 | 24:50 | 19:45 | 18:27 | 24:26 | 18:30 | 24:15 | 18:27 | 24:50 | 21:15 | 104 | ||||||||
42 | 99 | M | スフィーダ チームB | 江原 裕也 | 12 | 14:35:11.9 | 4:20:35 | 17:23 | 23:08 | 24:24 | 21:09 | 21:36 | 20:43 | 22:46 | 22:59 | 19:44 | 18:32 | 19:04 | 29:07 | 17:23 | 29:07 | 21:43 | 87 | ||||||||
43 | 133 | M | 栃木県MTB協会おじさんチーム | 阿部 剛志 | 12 | 14:35:39.1 | 4:21:02 | 21:48 | 20:41 | 22:46 | 19:03 | 21:14 | 21:37 | 18:09 | 22:17 | 23:18 | 19:11 | 18:31 | 32:26 | 18:09 | 32:26 | 21:45 | 95 | ||||||||
44 | 101 | M | 東吾妻むかし道B | 岩岡 和彦 | 11 | 13:54:57.2 | 3:40:20 | 22:10 | 19:28 | 19:38 | 23:13 | 25:22 | 19:28 | 20:06 | 23:23 | 26:58 | 20:34 | 20:08 | 19:28 | 26:58 | 21:52 | 117 | |||||||||
45 | 82 | M | TRAIL LOVERS A | 赤城 秀利 | 11 | 14:02:49.1 | 3:48:12 | 18:46 | 18:12 | 30:37 | 18:25 | 18:10 | 26:53 | 18:14 | 18:45 | 23:40 | 17:42 | 18:48 | 17:42 | 30:37 | 20:45 | 92 | |||||||||
46 | 111 | M | Ride to Fun佐々木・西林 | 佐々木 善晴 | 11 | 14:18:59.5 | 4:04:23 | 18:28 | 30:48 | 18:08 | 29:09 | 17:35 | 27:39 | 17:04 | 26:49 | 17:09 | 24:38 | 16:56 | 16:56 | 30:48 | 22:13 | 77 | |||||||||
47 | 115 | M | 夏草サイクリングチームB | 今関 稔 | 11 | 14:21:29.7 | 4:06:53 | 13:48 | 15:00 | 16:51 | 16:35 | 16:29 | 16:43 | 16:42 | 18:44 | 80:07 | 17:54 | 17:59 | 13:48 | 80:07 | 22:27 | 37 | |||||||||
48 | 104 | M | NSS RACING | 佐々木 麗 | 11 | 14:37:45.3 | 4:23:08 | 21:23 | 20:54 | 27:24 | 19:51 | 28:17 | 19:00 | 32:22 | 18:54 | 25:47 | 22:42 | 26:33 | 18:54 | 32:22 | 23:55 | 111 | |||||||||
49 | 152 | M | 栃木県MTB協会グラビティ―チーム | 苗木 保之 | 10 | 14:22:29.6 | 4:07:53 | 23:33 | 20:00 | 19:40 | 29:44 | 20:28 | 19:45 | 33:37 | 21:55 | 23:57 | 35:15 | 19:40 | 35:15 | 24:47 | 119 | ||||||||||
50 | 81 | M | サンクス謎商店 | 松島 努 | 10 | 14:28:46.8 | 4:14:10 | 31:20 | 20:15 | 21:59 | 32:38 | 20:15 | 19:25 | 31:52 | 19:45 | 18:20 | 38:20 | 18:20 | 38:20 | 25:25 | 100 | ||||||||||
51 | 89 | M | アユヒロ | 長嶺浩 | 9 | 14:18:31.2 | 4:03:54 | 22:29 | 20:06 | 20:10 | 66:56 | 17:59 | 19:09 | 37:01 | 19:34 | 20:30 | 17:59 | 66:56 | 27:06 | 94 | |||||||||||
52 | 132 | M | 栃木県MTB協会亀家チーム | 亀和田 大 | 9 | 14:38:58.3 | 4:24:22 | 21:39 | 25:36 | 29:53 | 17:49 | 24:45 | 28:19 | 66:08 | 24:09 | 26:03 | 17:49 | 66:08 | 29:22 | 93 | |||||||||||
53 | 106 | M | グラン・デパール MGS | 門倉 徳彦 | 8 | 13:59:38.7 | 3:45:02 | 18:56 | 20:01 | 22:35 | 26:46 | 24:30 | 58:33 | 18:27 | 35:15 | 18:27 | 58:33 | 28:08 | 103 | ||||||||||||
54 | 112 | M | NSS RACING | 北岡 大輔 | 7 | 14:11:25.6 | 3:56:49 | 21:20 | 28:59 | 31:04 | 41:27 | 34:20 | 39:07 | 40:32 | 21:20 | 41:27 | 33:50 | 129 | |||||||||||||
55 | 79 | M | HBF山岳自転車部 | 春名 百利也 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 151 | MS | WING PAW | 代田 和明 | 17 | 14:21:44.6 | 4:07:08 | 10:38 | 13:25 | 14:45 | 14:37 | 13:38 | 14:06 | 14:09 | 14:40 | 14:47 | 14:05 | 15:45 | 15:17 | 15:31 | 14:55 | 14:37 | 15:13 | 17:00 | 10:38 | 17:00 | 14:32 | 7 | |||
57 | 23 | MS | チーム鳴木屋 | 吉元 健太郎 | 17 | 14:34:17.9 | 4:19:41 | 10:30 | 13:35 | 14:58 | 14:18 | 14:22 | 14:30 | 14:31 | 15:09 | 15:04 | 14:55 | 15:51 | 15:56 | 15:16 | 16:04 | 16:13 | 15:03 | 23:27 | 10:30 | 23:27 | 15:17 | 6 | |||
58 | 72 | MS | Champion system japan test team | 石川 正道 | 16 | 14:30:49.8 | 4:16:13 | 12:43 | 15:14 | 15:23 | 15:50 | 16:07 | 15:44 | 17:54 | 16:05 | 15:33 | 15:47 | 15:18 | 16:03 | 15:34 | 15:41 | 15:24 | 21:52 | 12:43 | 21:52 | 16:01 | 24 | ||||
59 | 24 | MS | HEART VIEW | 辻 陽介 | 15 | 14:23:32.5 | 4:08:56 | 10:41 | 13:25 | 15:00 | 14:26 | 14:16 | 14:36 | 17:02 | 16:03 | 16:17 | 18:34 | 18:59 | 17:19 | 19:10 | 17:55 | 25:11 | 10:41 | 25:11 | 16:36 | 8 | |||||
60 | 46 | MS | チーム・フォルツァ!坂本んちのとーちゃん | 坂本 昌良 | 15 | 14:36:22.6 | 4:21:46 | 14:31 | 14:05 | 15:36 | 14:55 | 15:12 | 16:59 | 16:01 | 15:24 | 17:20 | 16:21 | 23:52 | 16:39 | 16:42 | 18:05 | 30:04 | 14:05 | 30:04 | 17:27 | 40 | |||||
61 | 53 | MS | HAMMER!!bros. | 福嶋 航希 | 14 | 14:18:36.9 | 4:04:00 | 12:30 | 15:45 | 16:39 | 16:48 | 17:13 | 17:23 | 18:26 | 18:19 | 17:31 | 17:46 | 18:31 | 18:39 | 20:13 | 18:16 | 12:30 | 20:13 | 17:26 | 21 | ||||||
62 | 77 | MS | SEKIみちのく | 守屋 大作 | 14 | 14:21:00.2 | 4:06:23 | 13:15 | 15:59 | 16:35 | 16:38 | 17:30 | 18:09 | 17:47 | 18:07 | 17:53 | 18:29 | 18:57 | 19:25 | 19:11 | 18:30 | 13:15 | 19:25 | 17:36 | 30 | ||||||
63 | 21 | MS | 総務部総務課 | 佐藤 航太郎 | 14 | 14:39:10.7 | 4:24:34 | 14:22 | 16:18 | 16:13 | 16:57 | 18:37 | 17:04 | 16:25 | 18:59 | 17:19 | 18:10 | 25:15 | 20:03 | 21:40 | 27:11 | 14:22 | 27:11 | 18:54 | 44 | ||||||
64 | 73 | MS | SSCC | 手島 康裕 | 14 | 14:42:12.7 | 4:27:36 | 16:04 | 18:38 | 18:59 | 17:57 | 18:25 | 18:42 | 18:19 | 17:30 | 19:05 | 18:38 | 19:27 | 18:49 | 18:53 | 28:10 | 16:04 | 28:10 | 19:07 | 66 | ||||||
65 | 47 | MS | Sutarday early morning | 叶 英樹 | 13 | 14:09:16.8 | 3:54:40 | 12:36 | 14:58 | 15:35 | 15:31 | 15:58 | 15:51 | 20:43 | 28:14 | 16:00 | 16:03 | 27:53 | 16:01 | 19:17 | 12:36 | 28:14 | 18:03 | 22 | |||||||
66 | 54 | MS | チームクソムシ | 箕浦 良治 | 13 | 14:15:32.7 | 4:00:56 | 15:23 | 17:58 | 17:31 | 17:08 | 17:01 | 18:31 | 18:19 | 19:48 | 18:36 | 18:33 | 22:42 | 19:10 | 20:15 | 15:23 | 22:42 | 18:32 | 56 | |||||||
67 | 39 | MS | 霞ヶ浦TC利根CR | 海老原 弘 | 13 | 14:32:01.0 | 4:17:24 | 15:07 | 18:02 | 18:22 | 19:35 | 19:08 | 19:52 | 19:16 | 20:46 | 20:02 | 20:09 | 21:45 | 20:42 | 24:38 | 15:07 | 24:38 | 19:48 | 54 | |||||||
68 | 66 | MS | 滝野川シュテルン | 星 大輔 | 13 | 14:37:04.1 | 4:22:27 | 16:49 | 16:17 | 15:45 | 16:01 | 16:51 | 30:45 | 22:39 | 26:32 | 22:36 | 17:25 | 18:45 | 17:16 | 24:45 | 15:45 | 30:45 | 20:11 | 63 | |||||||
69 | 45 | MS | ハマーブロス | 根本 喜直 | 12 | 14:18:00.9 | 4:03:24 | 15:43 | 18:16 | 19:12 | 19:12 | 21:10 | 22:03 | 20:19 | 19:20 | 23:16 | 20:16 | 23:57 | 20:40 | 15:43 | 23:57 | 20:17 | 62 | ||||||||
70 | 51 | MS | 地球害生命軍 | 笠井 哲也 | 12 | 14:20:19.3 | 4:05:42 | 14:00 | 16:25 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 20:08 | 20:02 | 23:01 | 20:05 | 33:57 | 24:57 | 20:33 | 14:00 | 33:57 | 20:29 | 39 | ||||||||
71 | 40 | MS | チームうっかり | 澤畠 理 | 12 | 14:29:23.4 | 4:14:47 | 20:14 | 19:31 | 19:01 | 20:18 | 18:41 | 19:05 | 20:26 | 24:30 | 22:42 | 20:36 | 22:14 | 27:30 | 18:41 | 27:30 | 21:14 | 109 | ||||||||
72 | 52 | MS | 茨城CXレーシングチーム | 吉川 勝 | 12 | 14:40:20.1 | 4:25:43 | 16:57 | 19:29 | 19:58 | 21:05 | 19:55 | 20:11 | 21:04 | 21:33 | 22:00 | 24:57 | 25:22 | 33:12 | 16:57 | 33:12 | 22:09 | 78 | ||||||||
73 | 59 | MS | 手賀沼泥ヘドロ | 塩川 千年 | 12 | 14:40:43.8 | 4:26:07 | 17:19 | 19:04 | 18:27 | 22:37 | 23:47 | 21:40 | 29:26 | 18:53 | 25:31 | 20:10 | 22:42 | 26:31 | 17:19 | 29:26 | 22:11 | 85 | ||||||||
74 | 60 | MS | SOULみちのく | 工藤 卓司 | 12 | 14:41:21.7 | 4:26:45 | 14:37 | 17:23 | 17:56 | 19:35 | 21:03 | 21:14 | 21:40 | 24:09 | 22:35 | 26:03 | 26:22 | 34:09 | 14:37 | 34:09 | 22:14 | 48 | ||||||||
75 | 34 | MS | WAVE TRIATHLON TEAM | 飯塚 仁 | 11 | 14:18:17.3 | 4:03:40 | 19:25 | 20:30 | 20:10 | 22:40 | 24:49 | 20:34 | 26:30 | 21:17 | 22:04 | 22:33 | 23:10 | 19:25 | 26:30 | 22:09 | 116 | |||||||||
76 | 63 | MS | 厄年 | 會川 和己 | 11 | 14:23:57.9 | 4:09:21 | 14:18 | 16:57 | 17:26 | 17:13 | 17:21 | 17:18 | 17:24 | 42:26 | 42:41 | 24:07 | 22:09 | 14:18 | 42:41 | 22:40 | 43 | |||||||||
77 | 50 | MS | 東北大学学友会サイクリング部 | 磯前 慶友 | 11 | 14:30:31.6 | 4:15:55 | 13:00 | 15:06 | 65:59 | 16:06 | 16:20 | 16:31 | 18:52 | 19:18 | 26:45 | 20:09 | 27:48 | 13:00 | 65:59 | 23:16 | 27 | |||||||||
78 | 61 | MS | 房総低山飛行隊 | 堀内 英範 | 11 | 14:36:03.5 | 4:21:27 | 18:32 | 18:48 | 19:11 | 20:11 | 22:10 | 20:22 | 30:52 | 26:42 | 26:35 | 26:41 | 31:23 | 18:32 | 31:23 | 23:46 | 105 | |||||||||
79 | 37 | MS | aizawa | 相澤 武彦 | 11 | 14:42:49.0 | 4:28:12 | 22:43 | 20:02 | 20:23 | 21:37 | 23:35 | 25:35 | 23:36 | 26:17 | 25:08 | 27:16 | 32:02 | 20:02 | 32:02 | 24:23 | 121 | |||||||||
80 | 55 | MS | チームゼロ | 吉岡 拓哉 | 10 | 13:08:08.1 | 2:53:31 | 16:30 | 17:18 | 17:57 | 18:29 | 17:29 | 17:12 | 16:47 | 17:49 | 16:44 | 17:17 | 16:30 | 18:29 | 17:21 | 69 | ||||||||||
81 | 41 | MS | いちご狩り 安生ソロ | 安生 文明 | 10 | 13:51:35.8 | 3:36:59 | 18:34 | 20:01 | 20:18 | 18:42 | 20:53 | 22:33 | 21:57 | 25:27 | 22:31 | 26:02 | 18:34 | 26:02 | 21:42 | 107 | ||||||||||
82 | 25 | MS | orz racing | 高木倫太郎 | 10 | 14:16:25.9 | 4:01:49 | 13:12 | 15:21 | 17:42 | 17:08 | 16:37 | 17:52 | 20:26 | 38:45 | 46:41 | 38:06 | 13:12 | 46:41 | 24:11 | 29 | ||||||||||
83 | 65 | MS | オッティモ | 竹内 謙佑 | 10 | 14:26:28.9 | 4:11:52 | 16:46 | 17:45 | 19:35 | 23:27 | 23:45 | 33:46 | 35:01 | 25:31 | 26:59 | 29:17 | 16:46 | 35:01 | 25:11 | 75 | ||||||||||
